米兰体育线上平台-米兰体育(中国) 500强 活动 榜单 商业 科技 商潮 专题 品牌中心
杂志订阅

2002年美国最大50家公司排行榜

2002-06-01

2002年美国最大50家公司排行榜。

123 文本设置
小号
默认
大号
123 Plus(0条)

2001 2000 公司名称 营业收入
(百万美元)
比2000年
增减%
1 2 WAL-MART STORES? Bentonville,Ark. 219,812.0 13.7
2 1 EXXON MOBIL? Irving,Texas 191,581.0E (8.9)
3 3 GENERAL MOTORS? Detroit 177,260.0 (4.0)
4 4 FORD MOTORS? Dearborn,Mich. 162,412.0 (10.0)
5 7 ENRON? Houston 138,718.0 37.6
6 5 GENERAL ELECTRIC? Fairfield,Conn. 125,913.0 (3.0)
7 6 CITIGROUP? New York 112,022.0 0.2
8 20 CHEVRONTEXACO? San Francisco 99,699.0E 107.4
9 8 INTL. BUSINESS MACHINES? Armonk,N.Y. 85,866.0 (2.9)
10 11 PHILIP MORRIS? New York 72,944.0E 15.3
11 10 VERIZON COMMUNICATIONS? New York 67,190.0 3.8
12 22 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP? New York 62,402.0 35.7
13 146 AMERICAN ELECTRIC POWER? Columbus,Ohio 61,257.0 347.3
14 17 DUKE ENERGY? Charlotte,N.C. 59,503.0 20.7
15 9 AT&T New York? 59,142.0E (10.4)
16 15 BOEING? Chicago 58,198.0 13.4
17 86 EL PASO? Houston 57,475.0 161.8
18 23 HOME DEPOT? Atlanta 53,553.0 17.1
19 13 BANK OF AMERICA CORP.? Charlotte,N.C. 52,641.0 (8.8)
20 26 FANNIE MAE? Washington,D.C. 50,803.0 15.2
21 12 J.P. MORGAN CHASE & CO.? New York 50,429.0 (16.0)
22 18 KROGER? Cincinnati 50,098.0 2.2
23 51 CARDINAL HEALTH? Dublin,Ohio 47,947.6 60.5
24 30 MERCK? Whitehouse Station,N.J. 47,715.7 18.2
25 21 STATE FARM INSURANCE COS.? Bloomington,lll. 46,705.2 (2.4)
26 55 RELIANT ENERGY? Houston 46,225.8 57.6
27 14 SBC COMMUNICATIONS? San Atonio 45,908.0 (10.8)
28 19 HEWLETT-PACKARD? Palo Alto 45,226.0 (7.3)
29 24 MORGAN STANLEY DEAN WITTER? New York 43,727.0 (3.7)
30 54 DYNEGY? Houston 42,242.0 43.5
31 35 MCKESSON? San Francisco 42,010.0 13.2
32 29 SEARS ROEBUCK? Hoffman Estates,lll. 41,078.0 0.3
33 60 AQUILA? Kansas City,Mo. 40,376.8 39.4
34 37 TARGET? Minneapolis 39,888.0 8.1
35 31 PROCTER & GAMBLE? Cincinnati 39,244.0 (1.8)
36 25 MERRILL LYNCH? New York 38,793.0 (13.5)
37 271 AOL TIME WARNER? New York 38,234.0 -
38 38 ALBERTSON'S? Boise 37,931.0 3.2
39 40 BERKSHIRE HATHAWAY? Omaha 37,668.0 10.9
40 36 KMART? Troy,Mich. 36,910.0 -
41 50 FREDDIE MAC? McLean,Va. 35,523.0 18.4
42 32 WORLDCOM? Clinton,Miss. 35,179.0 (10.0)
43 39 MARATHON OIL? Houston 35,041.0E (1.5)
44 45 COSTCO WHOLESALE? Issaquah,Wash. 34,797.0 8.2
45 46 SAFEWAY? Pleasaton,Calif. 34,301.0 7.3
46 27 COMPAQ COMPUTER? Houston 33,554.0 (20.8)
47 57 JHONSON & JHONSON? New Brunswich,N.J. 33,004.0 13.3
48 44 CONOCO? Houston 32,795.0E 0.9
49 53 PFIZER? New York? 32,259.0 9.1
50 43 J.C. PENNEY?? Plano,Texas 32,004.0 (2.9)

财富中文网所刊载内容之知识产权为米兰体育线上平台-米兰体育(中国)及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
0条Plus
精彩评论
评论

撰写或查看更多评论

请打开财富Plus APP

前往打开