| 2002 | 2001 | 公司名称 |
| 1 | 2 | 上海大众汽车有限公司 |
| 2 | 5 | 摩托罗拉(天津)电子有限公司 |
| 3 | 7 | 青岛海尔空调电子有限公司 |
| 4 | - | 可口可乐(中国)饮料有限公司 |
| 5 | - | 上海通用汽车有限公司 |
| 6 | 21 | 广州宝洁有限公司 |
| 7 | - | 柯达(中国)股份有限公司 |
| 8 | 1 | 一汽大众汽车有限公司 |
| 9 | - | 广州本田汽车有限公司 |
| 10 | 33 | 杭州娃哈哈保健食品有限公司 |
| 11 | 9 | 宝洁(中国)有限公司 |
| 12 | 20 | 青岛啤酒股份有限公司 |
| 13 | 34 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 |
| 14 | 21 | 上海贝尔有限公司 |
| 14 | - | 联合利华股份有限公司 |
| 16 | - | 联想(上海)有限公司 |
| 17 | 24 | 康佳集团股份有限公司 |
| 18 | - | 戴尔计算机(中国)有限公司 |
| 19 | - | 中海石油中国有限公司 |
| 19 | 18 | 西门子(中国)有限公司 |
| 21 | 37 | 上海三菱电梯有限公司 |
| 22 | - | 诺基亚(苏州)电信有限公司 |
| 22 | 24 | 西安杨森制药有限公司 |
| 24 | 23 | 松下电器(中国)有限公司 |
| 25 | 59 | 上海惠普有限公司 |
| 26 | 4 | 中国惠普有限公司 |
| 27 | 40 | 上海西门子移动通信有限公司 |
| 28 | 44 | 上海光明乳业有限公司 |
| 29 | 65 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
| 29 | 10 | 爱立信(中国)有限公司 |
| 31 | - | 飞利浦电子(上海)有限公司 |
| 32 | - | 上海大众汽车销售有限公司 |
| 33 | - | 深圳华为信息技术有限公司 |
| 34 | 65 | 东莞诺基亚移动电话有限公司 |
| 34 | 28 | 神龙汽车有限公司 |
| 34 | - | 乐百氏(广东)饮用水有限公司 |
| 37 | - | 安利(中国)日用品有限公司 |
| 37 | - | 深圳三九药业有限公司 |
| 39 | 16 | 广东健力宝集团有限公司 |
| 40 | 59 | 广东移动通信有限责任公司 |
| 41 | 48 | 青岛海信空调有限公司 |
| 42 | 14 | 南京爱立信通信有限公司 |
| 42 | 5 | 南京依维柯汽车有限公司 |
| 42 | 59 | 广东科龙空调器有限公司 |
| 45 | - | 苏州飞利浦消费电子有限公司 |
| 46 | 99 | 中美天津史克制药有限公司 |
| 47 | 48 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 |
| 48 | 48 | 顺德市格兰仕电器实业有限公司 |
| 48 | 24 | 联合利华服务(上海)有限公司 |
| 48 | 51 | 上海雀巢产品服务有限公司 |
| 51 | - | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为米兰体育线上平台-米兰体育(中国)及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。