|
美国40位40岁以下的富豪 | |||||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 职位 | 财富(亿美元) | 年龄(岁) |
| 1 | 迈克尔·戴尔(Michael Dell) | 戴尔电脑公司(Dell Computer) | 董事长/首席执行官/公司创立者 | 164.9亿美元 | 37 |
| 2 | 皮尔·奥米迪(Pierre Omidyar) | eBay公司 | 董事长/公司创立者 | 38.2亿美元 | 35 |
| 3 | 杰夫·史科尔(Jeff Skoll) | Skoll Foundation公司 | 董事长/公司创立者 | 21.8亿美元 | 37 |
| 4 | 杰夫·贝索斯(Jeff Bezos) | 亚马逊网站(Amazon.com) | 董事长/总裁/首席执行官 | 16.6亿美元 | 38 |
| 5 | 泰德·威特(Ted Waitt) | 盖特韦公司(Gateway) | 董事长/首席执行官/公司联合创立者 | 10.5亿美元 | 39 |
| 6 | 丹·斯奈德(Dan Snyder) | Washington Redskins公司 | 董事长/主要股东 | 6.64亿美元 | 37 |
| 7 | 大卫·费罗(David Filo) | 雅虎公司(Yahoo) | 首席执行官/公司联合创立者 | 5.51亿美元 | 36 |
| 8 | 杨致远(Jerry Yang) | 雅虎公司(Yahoo) | 首席执行官/公司联合创立者 | 5.14亿美元 | 33 |
| 9 | 迈克尔·乔丹(Michael Jordan) | 华盛顿奇才队(Washington Wizards) | 篮球运动员 | 4.08亿美元 | 39 |
| 10 | 史密斯(Vinny Smith) | 奎斯特软件公司(Quest Software) | 董事长/首席执行官 | 3.98亿美元 | 38 |
| 11 | 珀西·米勒(Percy Miller) | No Limit公司 | 首席执行官 | 2.938亿美元 | 33 |
| 12 | 西恩·库姆斯(Sean Combs)? | Bad Boy Entertainment 公司 | 首席执行官/公司创立者 | 2.937亿美元 | 32 |
| 13 | 乔·雷曼德特(Joe Liemandt) | Tnlogy 公司 | 董事长/首席执行官/公司创立者 | 2.5亿美元 | 34 |
| 14 | 劳尔·费尔南德斯(Raul Femandez) | Dimension Data N.A.公司 | 名誉董事长 | 2.38亿美元 | 36 |
| 15 | 马克·安卓森(Marc Andreessen) | Opsware 公司 | 董事长/公司联合创立者 | 2.18亿美元 | 31 |
| 16 | 老虎伍兹(Tiger Woods) | ? | 高尔夫球手 | 2.12亿美元 | 26 |
| 17 | 杰佛里·西特伦(Jeffrey Citron) | Vonage公司 | 首席执行官/公司联合创立者 | 1.89亿美元 | 32 |
| 18 | 内夫·苏史(Nav Sooch) | Silicon Laboratones 公司 | 董事长/首席执行官/公司联合创立者 | 1.86亿美元 | 39 |
| 19 | 周秀武(Pantas Sutardja) | Marvell Technology集团 | 董事/公司联合创立者 | 1.85亿美元 | 39 |
| 20 | 亚雷德·波利斯(Jared Polis) | ? | 投资人及政治家 | 1.74亿美元 | 27 |
| 21 | 斯考特·布鲁姆(Scott Blum) | Buy.com | 首席执行官/公司创立者 | 1.73亿美元 | 38 |
| 22 | 奥尼尔(Shaquille O'Neal) | 洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers) | 篮球运动员 | 1.71亿美元 | 30 |
| 23 | 埃隆·马斯克(Elon Musk) | Space Exploration Technologies公司 | 首席执行官/公司创立者 | 1.65亿美元 | 31 |
| 24 | 戴维·希茨(David Hitz) | Network Appliance 公司 | 执行副总裁/公司联合创立者 | 1.5亿美元 | 39 |
| 25 | 杰弗里·杰恩斯(Jeffrey Zients) | Adcisory Board 公司 | 董事长 | 1.49亿美元 | 35 |
| 26 | 朱莉亚·罗伯茨(Julia Roberts) | ? | 电影演员 | 1.45亿美元 | 34 |
| 27 | 哈尔塞·迈纳(Halsey Minor) | Grand Central Commun公司 | 董事长/公司创立者 | 1.44亿美元 | 37 |
| 28 | 杰夫·马内特(Jeff Mallett) | ? | 投资人 | 1.42亿美元 | 37 |
| 29 | 黄仁勋(Jen-Hsun Huang) | Ncidia公司 | 总裁/首席执行官/公司联合创立者 | 1.39亿美元 | 39 |
| 30 | 杰瑞·格兰伯格(Jerry Grennberg) | Sapient公司 | 联合董事长/联合首席执行官 | 1.37亿美元 | 36 |
| 31 | 保罗·戈捷(Paul Gauthier) | Inktomi 公司 | 退休/公司联合创立者 | 1.32亿美元 | 36 |
| 32 | 布拉德·皮特(Brad Pitt) | ? | 电影演员 | 1.27亿美元 | 38 |
| 33 | 科迪克(Bobby Kotick) | Activision 公司 | 董事长/首席执行官 | 1.208亿美元 | 39 |
| 34 | 尤因(Marc Ewing) | Alpinist Magazine 公司 | 出版人 | 1.204亿美元 | 33 |
| 35 | 阿加西(Andre Agassi) | ? | 网球运动员 | 1.203亿美元 | 32 |
| 36 | 苏达卡尔·拉维(Sunhakar Ravi) | SonicWALL公司 | 首席技术官/公司联合创立者 | 1.191亿美元 | 37 |
| 37 | 斯瑞坎斯·瑞威尔(Sreekanth Ravi) | SonicWALL公司 | 董事长/公司联合创立者 | 1.19亿美元 | 36 |
| 38 | 迈克尔·罗伯逊(Michael Robertson) | Lindows公司 | 首席执行官/公司创立者 | 1.17亿美元 | 35 |
| 39 | 威尔·史密斯(Will Smith) | ? | 电影演员 | 1.13亿美元 | 33 |
| 40 | 格伦·伯伊德(W.Glen Boyd) | Webtrends公司 | 退休/公司联合创立者 | 1.08亿美元 | 35 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为米兰体育线上平台-米兰体育(中国)及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。