|
各国的最佳公司 | |||
| 英国的BP、法国的苏伊士和德国的巴斯夫跃升到了各自国家的榜首,丰田公司在日本胜出。宝洁公司保住了美国第一的位置。 | |||
| 国家 | 公司名称 | 总体得分 | 所在行业 |
| 英国 | |||
| ? | BP | 8.06 | 石油精炼 |
| ? | Tesco | 7.70 | 食品及药品零售 |
| ? | HSBC Holdings | 7.16 | 大型银行 |
| ? | Rio Tinto | 6.89 | 采矿,原油生产 |
| ? | J.Sainsbury | 6.68 | 食品及药品零售 |
| 法国 | |||
| ? | Suez | 7.74 | 能源 |
| ? | L'Oléal | 7.30 | 居家和个人用品 |
| ? | Total | 6.86 | 石油精炼 |
| ? | Alcatel | 6.65 | 网络通讯 |
| ? | Carrefour | 6.64 | 食品及药品零售 |
| 德国 | |||
| ? | BASF | 7.85 | 化工 |
| ? | RWE | 7.62 | 能源 |
| ? | E.ON | 7.53 | 能源 |
| ? | BMW | 7.09 | 汽车 |
| ? | Siemens | 6.95 | 电子 |
| 日本 | |||
| ? | Toyota Motor | 8.00 | 汽车 |
| ? | Toyota Industries | 7.33 | 汽车零部件 |
| ? | Honda Motor | 7.24 | 汽车 |
| ? | Ito Yokado | 6.94 | 食品及药品零售 |
| ? | Sony | 6.77 | 电子 |
| 美国 | |||
| ? | Procter & Gamble | 8.44 | 居家和个人用品 |
| ? | Alcoa | 8.31 | 金属 |
| ? | FedEx | 8.27 | 快递 |
| ? | United Parcel Service | 8.25 | 快递 |
| ? | Texas Instruments | 8.16 | 半导体 |
| 欧洲和加拿大 | |||
| ? | Nestlé(瑞士) | 7.67 | 消费食品 |
| ? | L.M.Ericsson(瑞典) | 7.38 | 网络通讯 |
| ? | Novartis(瑞士) | 7.26 | 制药 |
| ? | Nokia(芬兰) | 7.22 | 网络通讯 |
| ? | Edison(意大利) | 7.20 | 能源 |
| 亚洲(不含日本) | |||
| ? | BHP Billiton(澳大利亚) | 7.19 | 采矿,原油生产 |
| ? | Samsung Electronics(韩国) | 6.83 | 电子 |
| ? | POSCO(韩国) | 6.66 | 金属 |
| ? | Singapore Airelines(新加坡) | 6.16 | 航空 |
| ? | Shanghai Baosteel Group(中国) | 6.00 | 金属 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为米兰体育线上平台-米兰体育(中国)及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。