| 排名 | 公司 | 亏损额(百万元) | 榜上名次 |
| 1 | UT斯达康有限公司 | 3,933.085 | 45 |
| 2 | 中国南方航空股份有限公司 | 1,794.000 | 26 |
| 3 | 京东方科集团股份有限公司 | 1,587.087 | 80 |
| 4 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 954.279 | 67 |
| 5 | 石家庄炼油化工股份有限公司 | 727.431 | 90 |
| 6 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 623.028 | 29 |
| 7 | TCL集团股份有限公司 | 20.243 | 17 |
| 8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 296.776 | 73 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为米兰体育线上平台-米兰体育(中国)及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。