| 公司 | 2004年排名 |
| 镇海炼油化工股份有限公司 | 14 |
| 中国石化扬子石油化工股份有限公司 | 19 |
| 吉林化学工业股份有限公司 | 21 |
| 锦州石化工业股份有限公司 | 53 |
| 湘火炬汽车集团股份有限公司 | 68 |
| 宁波波导股份有限公司 | 69 |
| 广州钢铁股份有限公司 | 79 |
| 杭州钢铁股份有限公司 | 83 |
| 中国石化齐鲁股份有限公司 | 86 |
| 中国海外发展有限公司 | 87 |
| 南京纺织品进出口股份有限公司 | 89 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 91 |
| 连云港如意集团股份有限公司 | 94 |
| 青岛啤酒股份有限公司 | 97 |
| 重庆钢铁股份有限公司 | 98 |
| 合计家数:16 | 100 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为米兰体育线上平台-米兰体育(中国)及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。