| 排名 | 公司 |
净利润(人民币百万元) |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司 | 142,224.00 |
| 2 | 中国移动有限公司 | 66,026.00 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司 | 50,664.00 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 48,719.00 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | 46,322.00 |
| 6 | 中国银行股份有限公司 | 41,892.00 |
| 7 | 中国海洋石油有限公司 | 30,926.94 |
| 8 | 中国电信股份有限公司 | 27,142.00 |
| 9 | 中国神华能源股份有限公司 | 17,460.00 |
| 10 | 中银香港(控股)有限公司 | 14,072.41 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为米兰体育线上平台-米兰体育(中国)及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。