| 排名 | 公司 |
(人民币百万元) |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 2,024,345.52 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,982,024.45 |
| 3 | 中国移动有限公司 | 1,348,116.04 |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 1,292,175.72 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | 1,117,404.57 |
| 6 | 中国石油化工股份有限公司 | 759,256.79 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司 | 753,940.28 |
| 8 | 交通银行股份有限公司 | 434,409.34 |
| 9 | 中国电信股份有限公司 | 346,380.40 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司 | 340,226.27 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为米兰体育线上平台-米兰体育(中国)及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。