| 收入排名 | 公司 | 同比增幅(%) |
| 32 | 中国南方航空股份有限公司 | 786.12% |
| 68 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 642.83% |
| 17 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 583.83% |
| 63 | 中信证券股份有限公司 | 408.84% |
| 47 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 396.66% |
| 14 | 上海汽车集团股份有限公司 | 241.83% |
| 61 | 复星国际有限公司 | 206.11% |
| 84 | 中保国际控股有限公司 | 182.67% |
| 13 | 联想集团有限公司 | 172.74% |
| 67 | 潍柴动力股份有限公司 | 172.54% |
财富中文网所刊载内容之知识产权为米兰体育线上平台-米兰体育(中国)及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。