| 收入排名 | 公司中文名 |
净利润(百万元) |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 113,798 |
| 3 | 中国移动有限公司 | 112,793 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 110,766 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 92,599 |
| 8 | 中国银行股份有限公司 | 63,539 |
| 15 | 中国海洋石油有限公司 | 44,375 |
| 13 | 中国联合网络通信﹙香港﹚股份有限公司 | 33,912 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 29,689 |
| 26 | 交通银行股份有限公司 | 28,423 |
| 19 | 中国神华能源股份有限公司 | 26,588 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为米兰体育线上平台-米兰体育(中国)及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。