| 排名 | 公司名称 | 世界500强排名 | 2008年的雇员人数 |
| 1 | WAL-MART STORES | 3 | 2,100,000 |
| 2 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 13 | 1,618,393 |
| 3 | STATE GRID | 15 | 1,537,000 |
| 4 | U.S. POSTAL SERVICE | 84 | 765,088 |
| 5 | SINOPEC | 9 | 639,690 |
| 6 | CHINA TELECOMMUNICATIONS | 263 | 498,391 |
| 7 | CARREFOUR | 25 | 495,287 |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 109 | 486,000 |
| 9 | GAZPROM | 22 | 456,000 |
| 10 | DEUTSCHE POST | 54 | 451,515 |
| 11 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 155 | 441,883 |
| 12 | UNITED PARCEL SERVICE | 143 | 426,000 |
| 13 | SIEMENS | 30 | 420,800 |
| 14 | HITACHI | 52 | 400,129 |
| 15 | MCDONALD’S | 388 | 400,000 |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 45 | 398,455 |
| 17 | COMPASS GROUP | 407 | 388,181 |
| 18 | INDUS. & COMMER. BANK OF CHINA | 92 | 385,609 |
| 19 | AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | 426 | 383,439 |
| 20 | VOLKSWAGEN | 14 | 369,928 |
| 21 | TESCO | 56 | 364,015 |
| 22 | SODEXO | 456 | 355,044 |
| 23 | TARGET | 100 | 351,000 |
| 24 | HSBC HOLDINGS | 21 | 331,458 |
| 25 | KROGER | 82 | 326,000 |
| 26 | CITIGROUP | 39 | 324,850 |
| 27 | SEARS HOLDINGS | 160 | 324,000 |
| 28 | GENERAL ELECTRIC | 12 | 323,000 |
| 29 | HEWLETT-PACKARD | 32 | 321,000 |
| 30 | TOYOTA MOTOR | 10 | 320,808 |
| 31 | ARCELORMITTAL | 28 | 315,867 |
| 32 | AT&T | 29 | 302,660 |
| 33 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 125 | 298,581 |
| 34 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 135 | 297,965 |
| 35 | LA POSTE | 280 | 295,742 |
| 36 | PANASONIC | 79 | 292,250 |
| 37 | NESTLE | 48 | 283,000 |
| 38 | ROBERT BOSCH | 98 | 281,717 |
| 39 | WELLS FARGO | 141 | 281,000 |
| 40 | DAIMLER | 23 | 273,216 |
| ? | 世界500强中位数 | ? | 73,262 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为米兰体育线上平台-米兰体育(中国)及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。