Điểm chuẩn Công nghệ sinh học Khoa học Tự nhiên

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM 2022, Xem diem chuan Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM nam 2022

Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2022

Năm 2022, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM tuyển sinh theo 6 phương thức. Trong đó, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chiếm tối đa 50% tổng chỉ tiêu.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM 2022 đã được công bố ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM - 2022

Năm:

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420101 Sinh học A02; B00; B08 17
2 7420101_CLC Sinh học (CT Chất lượng cao) A02; B00; B08 17
3 7420201 Công nghệ Sinh học A02; B00; B08; D90 23.75
4 7420201_CLC Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) A02; B00; B08; D90 24
5 7440102 Vật lý học A00; A01; A02; D90 20
6 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 24.2
7 7440112_CLC Hóa học (CT Chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 23.6
8 7440122 Khoa học Vật liệu A00; A01; B00; D07 17
9 7440201 Địa chất học A00; A01; B00; D07 17
10 7440228 Hải dương học A00; A01; B00; D07 17
11 7440301 Khoa học Môi trường A00; B00; B08; D07 17
12 7440301_CLC Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) A00; B00; B08; D07 17
13 7460101_NN Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin A00; A01; B00; D01 24.75
14 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; B08; D07 26.7
15 7480101_TT Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) A00; A01; B08; D07 28.2
16 7480201_CLC Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) A00; A01; B08; D07 27.2
17 7480201_NN Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin A00; A01; B08; D07 27.2
18 7510401_CLC Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 24.65
19 7510402 Công nghệ Vật liệu A00; A01; B00; D07 23
20 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; B00; B08; D07 17
21 7520207 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00; A01; D07; D90 24.25
22 7520207_CLC Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) A00; A01; D07; D90 24.25
23 7520402 Kỹ thuật Hạt nhân A00; A01; A02; D90 17
24 7520403 Vật lý Y khoa A00; A01; A02; D90 24
25 7520501 Kỹ thuật Địa chất A00; A01; B00; D07 17
26 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B08; D07 17

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

Xét điểm thi THPT

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM