Tỷ giá ngân hàng an bình ngày 31/12/2022

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 31/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.145 VND/USD, không đổi so với hôm qua.

  • Sáng 29/12, tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng

  • Sáng 28/12, tỷ giá trung tâm giảm 32 đồng

  • Sáng 27/12, tỷ giá trung tâm giảm 19 đồng

Tỷ giá ngân hàng an bình ngày 31/12/2022
Tỷ giá trung tâm sáng 31/12 ở mức 23.145 VND/USD, không đổi so với hôm qua. Ảnh: TTXVN

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là23.840 VND/USD và tỷ giá sàn là22.450 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm.

Lúc 8 giờ 30 phút, giá USD tại Vietcombank giảm 50 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua, niêm yết ở mức 22.610 - 22.920 VND/USD (mua vào - bán ra).

Giá đồng NDT tại ngân hàng này được niêm yết ở mức 3.503 - 3.653 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 8 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Tại BIDV, giá đồng bạc xanh giảm 50 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua, niêm yết ở mức 22.630 - 29.010 VND/USD (mua vào - bán ra).

Giá đồng NDT tại BIDV được điều chỉnh ở mức 3.513 - 3.633 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 8 đồng ở chiều mua vào và 9 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Diệp Anh (TTXVN)

Tỷ giá ngân hàng an bình ngày 31/12/2022

Sáng 30/12, tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 30/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.145 VND/USD, giảm 9 đồng so với hôm qua.

Chia sẻ:

Từ khóa:

  • Tỷ giá trung tâm,
  • tỷ giá hôm nay,
  • tỷ giá,
  • giá USD,

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/12/2021: Bảng Anh tăng tại nhiều ngân hàng

(VOH) – Trong phiên sáng nay, đồng Bảng Anh tăng giá tại phần lớn ngân hàng, còn Euro và Yên Nhật giảm giá.

Ngày 31/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.145 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.650 đồng và bán ra ở mức 23.150 đồng.

Tỷ giá USD hôm nay 31/12/2021: USD tăng nhẹ

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng lớn trong nước hôm nay:

Vietcombank: 22.610 đồng/USD (mua) và 22.920 đồng/USD (bán).

Vietinbank: 22.635 đồng/USD (mua) và 22.915 đồng/USD (bán).

ACB: 22.640 đồng/USD (mua) và 22.840 đồng/USD (bán).

BIDV: 22.630 đồng/USD (mua) và 22.910 đồng/USD (bán).

Tỷ giá ngân hàng an bình ngày 31/12/2022
 

Tỷ giá Euro hôm nay

Ở phiên cuối cùng của năm, đa số ngân hàng trong nước giảm giá niêm yết đồng Euro, một số rất ít tăng giá.

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá Euro ngày 31/12 đang đứng ở mức: 25.425 đồng (mua) và 26.998 đồng (bán).

Các ngân hàng khác niêm yết tỷ giá Euro hôm nay quanh mức 25.137 đồng (mua) và 26.546 đồng (bán).

Tỷ giá ngân hàng an bình ngày 31/12/2022
 

Tỷ giá Bảng Anh hôm nay

Tỷ giá Bảng Anh hôm nay tăng khá cao tại một số ngân hàng, một số còn lại giảm giá.

Ngày 31/12, tỷ giá Bảng Anh tại Ngân hàng Nhà nước đứng ở mức: 30.312 đồng (mua) và 32.187 đồng (bán).

Các ngân hàng khác niêm yết tỷ giá Bảng Anh hôm nay quanh mức 29.955 đồng (mua) và 31.387 đồng (bán).

Tỷ giá ngân hàng an bình ngày 31/12/2022
 

Tỷ giá Yên Nhật hôm nay

Tỷ giá đồng Yên hôm nay giảm tại phần lớn ngân hàng, một vài nơi tăng giá.

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá Yên Nhật của phiên giao dịch hôm nay 31/12 ở mức: 195 đồng (mua) và 207 đồng (bán).

Các ngân hàng khác niêm yết tỷ giá Yên Nhật hôm nay quanh mức 192 đồng (mua) và 203,3 đồng (bán).  

Tỷ giá ngân hàng an bình ngày 31/12/2022
 

Bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 31-12-2021 với tỷ giá mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Mỹ giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá USD cập nhật lúc 14:20 15/09/2022 so với hôm nay có thể thấy 0 ngân hàng tăng giá, 10 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 10 ngân hàng giảm giá.

Ngày 31-12-2021 ngân hàng mua vào cao nhất là Ngân hàng Sài Gòn với giá là 23,110 VNĐ/USD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Đông Á 22,840 VNĐ/USD.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại đây.

(đơn vị: đồng)

Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Vietcombank (VCB) 22,610 -820.00 22,640 -820.00 22,920 -820.00
Ngân Hàng Á Châu (ACB) 22,680 -770.00 22,700 -790.00 22,870 -1,000.00
Ngân hàng Đông Á (DAB) 22,670 -840.00 22,670 -840.00 22,840 -920.00
SeABank (SeABank) 22,640 -830.00 22,640 -850.00 23,020 -720.00
Techcombank (Techcombank) 22,650 -460.00 22,650 -460.00 22,940 -320.00
VPBank (VPBank) 22,620 -860.00 22,640 -850.00 22,920 -800.00
Ngân hàng Quân Đội (MB) 22,630 -817.00 22,640 -827.00 22,920 -827.00
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) 22,620 -840.00 22,640 -820.00 22,920 -820.00
SaiGon (SCB) 23,110 -325.00 23,110 -345.00 23,260 -480.00
Sacombank (Sacombank) 22,670 -819.00 22,690 -799.00 22,870 -831.00

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của hơn 10 ngân hàng lớn nhất việt nam

Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

Cập nhật lúc 19:17:03 ngày 30/12/2021

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Ngoại tệ Giá mua Giá bán Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 22.650
-10
22.970
-10
22.670
-10
Đô la Mỹ
jpy 194,05
-0,37
203,61
-0,39
194,83
-0,37
Yên Nhật
eur 25.319
75
26.476
176
25.420
74
Euro
chf 0
0
26.237
61
25.450
59
Franc Thụy sĩ
gbp 30.156
120
31.319
123
30.277
120
Bảng Anh
aud 16.095
38
16.952
39
16.160
38
Đô la Australia
sgd 0
0
17.182
30
16.610
28
Đô la Singapore
cad 17.430
40
18.173
42
17.553
40
Đô la Canada
hkd 0
0
3.045
-1
2.810
-1
Đô la Hồng Kông
nzd 0
0
15.990
60
15.214
59
Đô la New Zealand
krw 0
0
20,77
0,05
18,72
0,05
Won Hàn Quốc
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 19:22:04 ngày 30/12/2021
Xem lịch sử tỷ giá ABBANK Xem biểu đồ tỷ giá ABBANK

Độc giả có thể theo dõi thêm tỷ giá của các ngân hàng khác như : VietinBank, ACB, BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, ABBANK, BVBANK, EXIMBANK, HDBANK, HSBC, KienLongBank, MaritimeBank, OCB, PGBank, NHNN, PVCOMBank, SCB, TPBANK, VIB, VCCB, LIENVIETPOSTBANK, Agribank, CBBank, DongA, GPBANK, HLBANK, được WebTỷGiá cập nhật nhanh nhất trong ngày.

Độc giả có thể tra cứu lịch sử tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng An Bình trong tuần bên dưới.

Vui lòng điền ngày cần tra cứu vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

Lịch sử Tỷ giá ABBANK 7 ngày qua

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn tổng quan về tỷ giá ABBANK, WebTỷGiá đã tổng hợp toàn bộ sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Độc giả có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về tỷ giá ngoại tệ cho riêng mình.

Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)

Loại Tên Giá mua Giá bán Chuyển khoản Cập nhật lúc
SGD Đô la Singapore 0 17.182 16.610 19:19:37 Thứ năm 30/12/2021
SGD Đô la Singapore 0 17.152 16.582 19:19:30 Thứ tư 29/12/2021
SGD Đô la Singapore 0 17.098 16.530 19:19:40 Thứ ba 28/12/2021
SGD Đô la Singapore 0 17.100 16.533 19:19:31 Thứ hai 27/12/2021
SGD Đô la Singapore 0 17.101 16.524 19:19:36 Chủ nhật 26/12/2021
SGD Đô la Singapore 0 17.101 16.524 18:20:02 Thứ bảy 25/12/2021
SGD Đô la Singapore 0 17.101 16.524 19:19:49 Thứ sáu 24/12/2021
SGD Đô la Singapore 0 17.101 16.524 19:19:41 Thứ năm 23/12/2021
CAD Đô la Canada 17.430 18.173 17.553 19:20:13 Thứ năm 30/12/2021
CAD Đô la Canada 17.390 18.131 17.513 19:19:58 Thứ tư 29/12/2021
CAD Đô la Canada 17.389 18.131 17.512 19:20:11 Thứ ba 28/12/2021
CAD Đô la Canada 17.361 18.101 17.484 19:19:57 Thứ hai 27/12/2021
CAD Đô la Canada 17.473 18.230 17.596 19:20:17 Chủ nhật 26/12/2021
CAD Đô la Canada 17.473 18.230 17.596 18:20:43 Thứ bảy 25/12/2021
CAD Đô la Canada 17.473 18.230 17.596 19:20:34 Thứ sáu 24/12/2021
CAD Đô la Canada 17.473 18.230 17.596 19:20:10 Thứ năm 23/12/2021
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.045 2.810 19:20:49 Thứ năm 30/12/2021
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.046 2.811 19:20:34 Thứ tư 29/12/2021
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.041 2.807 19:20:45 Thứ ba 28/12/2021
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.042 2.809 19:20:34 Thứ hai 27/12/2021
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.071 2.833 19:20:53 Chủ nhật 26/12/2021
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.071 2.833 18:21:28 Thứ bảy 25/12/2021
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.071 2.833 19:21:21 Thứ sáu 24/12/2021
HKD Đô la Hồng Kông 0 3.071 2.833 19:20:42 Thứ năm 23/12/2021
NZD Đô la New Zealand 0 15.990 15.214 19:21:50 Thứ năm 30/12/2021
NZD Đô la New Zealand 0 15.930 15.155 19:21:38 Thứ tư 29/12/2021
NZD Đô la New Zealand 0 15.918 15.144 19:21:34 Thứ ba 28/12/2021
NZD Đô la New Zealand 0 15.921 15.146 19:21:26 Thứ hai 27/12/2021
NZD Đô la New Zealand 0 15.906 15.116 19:21:39 Chủ nhật 26/12/2021
NZD Đô la New Zealand 0 15.906 15.116 18:22:28 Thứ bảy 25/12/2021
NZD Đô la New Zealand 0 15.906 15.116 19:22:18 Thứ sáu 24/12/2021
NZD Đô la New Zealand 0 15.906 15.116 19:21:35 Thứ năm 23/12/2021
KRW Won Hàn Quốc 0 20,77 18,72 19:22:04 Thứ năm 30/12/2021
KRW Won Hàn Quốc 0 20,72 18,67 19:21:52 Thứ tư 29/12/2021
KRW Won Hàn Quốc 0 20,66 18,68 19:21:48 Thứ ba 28/12/2021
KRW Won Hàn Quốc 0 20,69 18,7 19:21:40 Thứ hai 27/12/2021
KRW Won Hàn Quốc 0 21,06 19,04 19:22:00 Chủ nhật 26/12/2021
KRW Won Hàn Quốc 0 21,06 19,04 18:22:50 Thứ bảy 25/12/2021
KRW Won Hàn Quốc 0 21,06 19,04 19:22:32 Thứ sáu 24/12/2021
KRW Won Hàn Quốc 0 21,06 19,04 19:21:49 Thứ năm 23/12/2021
USD Đô la Mỹ 22.650 22.970 22.670 19:17:03 Thứ năm 30/12/2021
USD Đô la Mỹ 22.660 22.980 22.680 19:17:03 Thứ tư 29/12/2021
USD Đô la Mỹ 22.620 22.940 22.640 19:17:03 Thứ ba 28/12/2021
USD Đô la Mỹ 22.640 22.960 22.660 19:17:03 Thứ hai 27/12/2021
USD Đô la Mỹ 22.840 23.180 22.860 19:17:03 Chủ nhật 26/12/2021
USD Đô la Mỹ 22.840 23.180 22.860 19:17:03 Thứ bảy 25/12/2021
USD Đô la Mỹ 22.840 23.180 22.860 19:17:04 Thứ sáu 24/12/2021
USD Đô la Mỹ 22.840 23.180 22.860 19:17:03 Thứ năm 23/12/2021
JPY Yên Nhật 194,05 203,61 194,83 19:17:29 Thứ năm 30/12/2021
JPY Yên Nhật 194,42 204 195,2 19:17:27 Thứ tư 29/12/2021
JPY Yên Nhật 194,01 203,07 194,79 19:17:27 Thứ ba 28/12/2021
JPY Yên Nhật 194,86 203,96 195,64 19:17:28 Thứ hai 27/12/2021
JPY Yên Nhật 197,86 207,27 198,66 19:17:29 Chủ nhật 26/12/2021
JPY Yên Nhật 197,86 207,27 198,66 19:17:31 Thứ bảy 25/12/2021
JPY Yên Nhật 197,86 207,27 198,66 19:17:42 Thứ sáu 24/12/2021
JPY Yên Nhật 197,86 207,27 198,66 19:17:30 Thứ năm 23/12/2021
EUR Euro 25.319 26.476 25.420 19:17:58 Thứ năm 30/12/2021
EUR Euro 25.244 26.300 25.346 19:17:49 Thứ tư 29/12/2021
EUR Euro 25.245 26.515 25.346 19:17:54 Thứ ba 28/12/2021
EUR Euro 25.231 26.387 25.332 19:17:53 Thứ hai 27/12/2021
EUR Euro 25.345 26.690 25.447 19:17:53 Chủ nhật 26/12/2021
EUR Euro 25.345 26.690 25.447 19:18:01 Thứ bảy 25/12/2021
EUR Euro 25.345 26.690 25.447 19:18:08 Thứ sáu 24/12/2021
EUR Euro 25.345 26.690 25.447 19:17:57 Thứ năm 23/12/2021
CHF Franc Thụy sĩ 0 26.237 25.450 19:18:23 Thứ năm 30/12/2021
CHF Franc Thụy sĩ 0 26.176 25.391 19:18:14 Thứ tư 29/12/2021
CHF Franc Thụy sĩ 0 26.139 25.355 19:18:26 Thứ ba 28/12/2021
CHF Franc Thụy sĩ 0 26.102 25.319 19:18:19 Thứ hai 27/12/2021
CHF Franc Thụy sĩ 0 26.221 25.435 19:18:20 Chủ nhật 26/12/2021
CHF Franc Thụy sĩ 0 26.221 25.435 19:18:32 Thứ bảy 25/12/2021
CHF Franc Thụy sĩ 0 26.221 25.435 19:18:35 Thứ sáu 24/12/2021
CHF Franc Thụy sĩ 0 26.221 25.435 19:18:25 Thứ năm 23/12/2021
GBP Bảng Anh 30.156 31.319 30.277 19:18:46 Thứ năm 30/12/2021
GBP Bảng Anh 30.036 31.196 30.157 19:18:34 Thứ tư 29/12/2021
GBP Bảng Anh 29.985 31.145 30.106 19:18:46 Thứ ba 28/12/2021
GBP Bảng Anh 29.926 31.084 30.046 19:18:38 Thứ hai 27/12/2021
GBP Bảng Anh 29.814 30.996 29.934 19:18:40 Chủ nhật 26/12/2021
GBP Bảng Anh 29.814 30.996 29.934 19:19:06 Thứ bảy 25/12/2021
GBP Bảng Anh 29.814 30.996 29.934 19:18:59 Thứ sáu 24/12/2021
GBP Bảng Anh 29.814 30.996 29.934 19:18:45 Thứ năm 23/12/2021
AUD Đô la Australia 16.095 16.952 16.160 19:19:13 Thứ năm 30/12/2021
AUD Đô la Australia 16.057 16.913 16.122 19:19:05 Thứ tư 29/12/2021
AUD Đô la Australia 16.033 16.888 16.098 19:19:13 Thứ ba 28/12/2021
AUD Đô la Australia 16.025 16.880 16.089 19:19:02 Thứ hai 27/12/2021
AUD Đô la Australia 15.896 16.765 15.960 19:19:09 Chủ nhật 26/12/2021
AUD Đô la Australia 15.896 16.765 15.960 19:19:36 Thứ bảy 25/12/2021
AUD Đô la Australia 15.896 16.765 15.960 19:19:25 Thứ sáu 24/12/2021
AUD Đô la Australia 15.896 16.765 15.960 19:19:14 Thứ năm 23/12/2021

Biểu đồ tỷ giá hối đoái Ngân hàng An Bình trong 7 ngày qua

Biểu đồ tỷ giá tăng giảm của các loại ngoại tệ ngân hàng ABBANK trong 7 ngày vừa qua, quý độc giả có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết tỷ giá mua và bán trong ngày, quý độc giả có thể di chuyển vào biểu đồ để xem.

Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ

SGD CAD HKD NZD KRW USD JPY EUR CHF GBP AUD